Макс. высота подъема люльки — 15,3 м
Макс. грузоподъемность КМУ — 6000 кг
Глубина бурения в станд. компл. — 4 м
Диаметр бурения — от 0,3 – 0,6 м
Шасси КамАЗ 43502 (колесная формула 4×4)
Описание
Технические характеристики
| Макс. высота подъема люльки | 15,3 м |
| Макс. грузоподъемность КМУ на мин. вылете | 6000 кг |
| Макс. грузоподъемность люльки | 200 кг |
| Угол поворота колонны (рабочий сектор подъемника) | 360 град |
| Глубина бурения в стандартной комплектации | 4 м |
| Диаметр бурения | 0,3 м — 0,6 м |
| Макс. крутящий момент на бурильном инструменте | 6000 Н*м |
| Температура рабочего состояния, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
| Выносные опоры (аутриггеры) | 4-х точечная система опор, гидр. привод |
| Общий вес КМУ | 3900 кг |
| Базовое шасси | КамАЗ 43502 |

