Макс. высота подъема люльки — 9,5 м
Макс. грузоподъемность БКУ — 2000 кг
Глубина бурения в станд. компл. — 1,5 м
Диаметр бурения — от 0.2 до 0.5 м
Шасси ГАЗ 33081 (колесная формула 4×4)
Описание
Технические характеристики БКМ Soosan SAC 2501-33081
| Макс. высота подъема люльки | 9,5 м |
| Макс. грузоподъемность БКУ на мин. вылете | 2000 кг |
| Макс. грузоподъемность люльки | 200 кг |
| Угол поворота колонны (рабочий сектор подъемника) | 360 град |
| Глубина бурения в стандартной комплектации | 1,5 м |
| Диаметр бурения | 0,3 м — 0,5 м |
| Макс. радиус бурения | 4,5 м |
| Макс. крутящий момент на бурильном инструменте | 5000 Н*м |
| Температура рабочего состояния, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
| Выносные опоры (аутриггеры) | 4-х точечная система опор, гидр. привод |
| Общий вес БКУ | 2000 кг |
| Базовое шасси | ГАЗ 33081 Садко (бортовой) |

