Макс. высота подъема люльки — 23,5 м
Макс. грузоподъемность КМУ — 8000 кг
Глубина бурения буровой — до 15 м
Диаметр бурения — от 0,3 до 1.0 м
Шасси КамАЗ 43502 (колесная формула 4×4)
Описание
Технические характеристики БКМ
| Макс. высота подъема люльки | 23,5 м |
| Макс. грузоподъемность КМУ на мин. вылете | 8000 кг |
| Макс. грузоподъемность люльки | 300 кг |
| Угол поворота колонны (рабочий сектор подъемника) | 360 град |
| Глубина бурения бурового оборудования | до 15 м |
| Диаметр бурения | 0,3 м — 1,0 м |
| Макс. радиус бурения | 8 м |
| Макс. крутящий момент на бурильном инструменте | 10664 Н*м |
| Температура рабочего состояния, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
| Выносные опоры (аутриггеры) | 4-х точечная система опор, гидр. привод |
| Общий вес КМУ | 4000 кг |
| Базовое шасси | КамАЗ 43502 (бортовой) |
| Масса перевозимого груза | 2000 кг |
| Длина борта | 4,5 м |

